Pasos a seguir para construir una situación-problema
· Elegir un tema histórico
· Identificar las representaciones iniciales de los participantes
· Listado de las preguntas provocadas y sus posibles respuestas o hipótesis
· Encontrar conceptos centrales de la situación-problema
· Listado de posibles documentos a utilizar
· Establecer consignas, misiones, productos de trabajo
De acuerdo a los pasos anteriores, tenemos:
Grado: | 4° | |||
Asignatura: | HISTORIA | |||
Tema: | EL PORFIRIATO | |||
FASES DE SITUACIÓN PROBLEMA | ||||
1. Identificar representaciones iniciales de participantes | ||||
1. ¿Qué entienden por Porfiriato? R= El periodo de gobierno de Porfirio Díaz 2. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? R= 30 años 3. ¿Cómo gobernó? R= como un dictador autoritario 4. ¿Qué hizo? R= incremento la economía del país, se abrió la inversión extranjera (modelo agro-minero exportador), después de tantos años de revuelta desde la independencia se logró cierto ambiente de paz y seguridad, se explotó a los nativos y se creó inconformidad, devolvió de cierta manera la esclavitud a los pobres, no permitió la libertad de expresión y reprimió a los trabajadores que exigían sus derechos. | ||||
2. Preguntas provocadas | ||||
1. ¿Crees que fue bueno o malo que Porfirio Díaz gobernara tanto tiempo? 2. ¿Cómo consideras el papel de Porfirio Díaz? 3. ¿En qué aspectos hubo avances y en que hubo estancamiento? 4. ¿Cómo vivían los niños en esa época? 5. ¿Cómo vivían las personas adultas en ese tiempo? | ||||
3. Identificar conceptos centrales de situación problema | ||||
Hacer una comparación de la situación en la que el país se encontraba al inicio del gobierno de Díaz y los resultados de su gobierno. Comparar esta época con la actualidad | ||||
4. Listado de posibles recursos a utilizar | ||||
· El libro de texto de historia · Libros de la biblioteca de aula · Investigación en internet · Láminas · Videos y fotografías · Entrevista al Lic. José Ornelas Baéz | ||||
5. Establecimiento de misiones, consignas y productos. | ||||
MISIÓN | CONSIGNAS | RESPONSABLES | PRODUCTOS | |
Búsqueda de libros en la biblioteca. Entrevista al historiador. | Localizar libros que hablen del periodo del Porfiriato. Hacer la cita con el Lic. Ornelas Baéz. | Maribel Bautista Hernández Mirna Sánchez Gómez | Comentarios orales Entrevista impresa | |
Buscar información en internet | Características del país antes del período de gobierno de P. Díaz. Investigar los avances tecnológicos que se introdujeron a México en el Porfiriato. Buscar condiciones en que quedaron el país después del Porfiriato. | Mirna Sánchez Gómez | Mapa conceptual | |
Elaboración del cuadro comparativo | Plasmar con dibujos, imágenes y textos diferencias del inicio y final del Porfiriato. Entrevista al Prof. José Ornelas Baez (historiador) | Maribel Bautista H. Mirna Sánchez Gómez | Cuadro comparativo | |
Nombre de los participantes:
· Maribel Bautista Hernández
· Mirna Sánchez Gómez
No hay comentarios:
Publicar un comentario